Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 99 4.09%
4 10 s/d 14 Tahun 152 6.28%
5 15 s/d 19 Tahun 166 6.86%
6 20 s/d 24 Tahun 168 6.95%
7 25 s/d 29 Tahun 157 6.49%
8 30 s/d 34 Tahun 168 6.95%
9 35 s/d 39 Tahun 165 6.82%
10 40 s/d 44 Tahun 172 7.11%
11 45 s/d 49 Tahun 171 7.07%
12 50 s/d 54 Tahun 191 7.90%
13 55 s/d 59 Tahun 185 7.65%
14 60 s/d 64 Tahun 212 8.76%
15 65 s/d 69 Tahun 158 6.53%
16 70 s/d 74 Tahun 97 4.01%
17 Di atas 75 Tahun 137 5.66%
JUMLAH 2399 99.17%
BELUM MENGISI 20 0.83%
TOTAL 2419 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

Informasi Publik