Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2178 90.04%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 6 0.25%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0.17%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 7 0.29%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 0.33%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 153 6.32%
JUMLAH 2359 97.52%
BELUM MENGISI 60 2.48%
TOTAL 2419 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

Informasi Publik